Adezmapimod
產(chǎn)品名稱:Adezmapimod
產(chǎn)品描述:
| 產(chǎn)品描述 | SB 203580 is a p38 MAPK inhibitor (IC50: 0.3-0.5 μM). It shows more than 100-fold selectivity over PKB, LCK, and GSK-3β. |
| 靶點活性 | p38 MAPK:0.3-0.5 μM (THP-1 cells), PKB:3-5 μM (THP-1 cells) |
| 體外活性 | The concentrations of SB203580 required to block PKB phosphorylation (IC50: 3-5 μM) are only approximately 10-fold higher than those required to inhibit p38 MAP kinase (IC50: 0.3-0.5 μM) [1]. SB 203580 inhibits RK in vitro (IC50: 0.6 μM), suppresses the activation of MAPKAP kinase-2 and prevents the phosphorylation of heat shock protein (HSP) 27 in response to interleukin-1 [2]. Pretreatment with the p38 MAPK specific inhibitor SB203580 (1 μM) or overexpression of kinase-deficient mutants of MKK3 or MKK6 did not affect OA-enhanced NF-kappaB transcriptional potency. 5 and 10 μM SB203580 enhanced rather than inhibited NF-kappaB-mediated promoter activity by 2 fold [3]. |
| 體內(nèi)活性 | SB203580 improved renal function by decreasing the levels of proteinuria and serum BUN, ameliorating the pathologic changes of kidney and reducing Ig and C(3) depositions in the kidney. Hepatocytes necrosis, recruitment and proliferation of leucocytes in liver and spleen were found to be inhibited by administration of SB203580 [4]. Compared with placebo, high dose SB203580 (100 mg/kg) pretreatment increased the hazards ratio of death. Decreasing doses (10, 1, or 0.1 mg/kg) went from being harmful to having no significant effect. At 48 hours, but not 24 hours after E. coli, high and low dose SB203580 pretreatment decreased cardiac phosphorylated p38 MAPK levels and improved cardiac output either. Low dose SB203580 did not alter lung neutrophils significantly but increased lung injury at 48 hours. High dose decreased lung neutrophils and injury at 24 hours but then increased them at 48 hours [5]. |
| 激酶實驗 | Cells were lysed in Buffer A for Western blotting and PKB kinase assays. Kinase assays were performed according to the manufacturer's instructions. Briefly, 4 μg of sheep anti-PKBα was immobilized on 25 μl of protein G-Sepharose overnight (or 1.5 h) and washed in Buffer A (50 mM Tris, pH 7.5, 1 mM EDTA, 1 mMEGTA, 0.5 mM Na3VO4, 0.1% β-mercaptoethanol, 1% Triton X-100, 50 mM sodium fluoride, 5 mM sodium pyrophosphate, 0.1 mM phenylmethylsulfonyl fluoride, 1 μg/ml aprotinin, pepstatin, leupeptin, and 1 μM microcystin). The immobilized anti-PKB was then incubated with 0.5 ml of lysate (from 5 × 10^6 cells) for 1.5 h and washed three times in 0.5 ml of Buffer A supplemented with 0.5 M NaCl, two times in 0.5 ml of Buffer B (50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 0.03% (w/v) Brij-35, 0.1 mM EGTA, and 0.1% β-mercaptoethanol), and twice with 100 μl of assay dilution buffer; 5× assay dilution buffer is 100 mM MOPS, pH 7.2, 125 mMβ-glycerophosphate, 25 mM EGTA, 5 mM sodium orthovanadate, 5 mM DTT. To the PKB enzyme immune complex was added 10 μl of assay dilution buffer, 40 μM protein kinase A inhibitor peptide, 100 μM PKB-specific substrate peptide, and 10 μCi of [γ-32P]ATP, all made up in assay dilution buffer. The reaction was incubated for 20 min at room temperature with shaking, then samples were pulse spun, and 40 μl of reaction volume were removed into another tube to which was added 20 μl of 40% trichloroacetic acid to stop the reaction. This was mixed and incubated for 5 min at room temperature, and 40 μl was transferred onto P81 phosphocellulose paper and allowed to bind for 30 s. The P81 pieces were washed three times in 0.75% phosphoric acid then in acetone at room temperature. γ-32P incorporation was then measured by scintillation counting [1]. |
| 細(xì)胞實驗 | The luciferase reporter plasmid pIL6luc(-122) and the CAT reporter plasmid p(TRE)5CAT were transfected into TF-1 cell line by means of electroporation. Prior to transfection, cells were cultured for 16?h at a density of 0.5×10^6 cells/ml in the appropriate medium, washed twice and resuspended in RPMI 1640 at a density of 10×10^6 in 200?μl. When transfected with a single plasmid, 25?μg of DNA was added and the mixture was left at room temperature for 15?min. Cotransfections were performed with 15?μg of the reporter plasmid pIL6luc(-122) together with 15?μg of the dominant-negative expression plasmids (pRSV-MKK3(Ala), pcDNA3-MKK6(K82A), pRSV-NΔRaf1, pcDNA3-MKK4(Ala), pcDNA3-Flag-JNK1, or pcDNA3 (empty vector). Cotransfections of pGAL4tkluc (5?μg) with either pGAL4p65 (5?μg) or pGAL4dbd (5?μg) were performed under similar conditions. In addition, cells were cotransfected with 2?μg of a CMV-CAT plasmid, to normalize for transfection efficiency. Electroporation, in 0.4?cm electroporation cuvettes, was performed at 240?V and 960?μF with Gene Pulser electroporator. After electroporation, the cells were replated in RPMI 1640 containing 2% FBS. Six hours after transfection cells were stimulated for 24?h with medium or OA (30?ng/ml) or SB203580 for 30?min prior to OA stimulation. The cells were then harvested and lysed by commercially available luciferase lysis buffer. One-hundred μl of lysis product was added to 100?μl of luciferase assay reagents and luciferase activity was measured with the Anthos Lucy1 luminometer. CAT reporter activity of 100?μl lysis product plus 100?μl CAT dilution buffer was determined with a commercially available CAT Elisa kit [3]. |
| 動物實驗 | In survival studies, C57BL/6J mice weighing 20 g to 30 g were briefly anesthetized with isoflurane and challenged with 0.05 mL of IT normal saline (NS, noninfected controls) or E. coli (15 × 10^9 CFU/kg) as previously described. One hour before NS challenge, mice (n = 24) received either intraperitoneal SB203580 (100 mg/kg in 0.25 mL) or diluent only (placebo). Infected animals received SB203580 in doses of 100, 10, 1, or 0.1 mg/kg or placebo 1 hour before IT E. coli (n = 241); SB203580 100 or 0.1 mg/kg or placebo 1 hour after E. coli (n = 121); or SB203580 100 mg/kg or placebo 12 hours after E. coli (n = 72). All animals received ceftriaxone (100 mg/kg in 0.1 mL, subcutaneously) for 4 days and NS (0.5 mL, subcutaneously) for 1 day beginning 4 hours after challenge. Animals were observed every 2 hours for the initial 48 hours, every 4 hours from 48 hours to 72 hours, every 8 hours from 72 hours to 96 hours, and then twice daily until study completion (168 hours). Sequential weekly experiments with 24 animals each compared either two to three doses of SB203580 versus placebo administered at similar times or similar doses of SB203580 versus placebo at differing treatment times. Study groups in each experiment were of equivalent sample size (i.e., 6 – 8 per group) [5]. |
| 別名 | 4-(4-氟苯基)-2-(4-甲基亞磺酰基苯基)-5-(4-吡啶基)-1H-咪唑, PB 203580, RWJ 64809, SB203580 |
| 分子量 | 377.43 |
| 分子式 | C21H16FN3OS |
| CAS No. | 152121-47-6 |
存儲
| Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 2 years
溶解度
DMSO: 9.4 mg/mL (25 mM)
1eq. HCl: 37.7 mg/mL (100 mM)
( < 1 mg/mL refers to the product slightly soluble or insoluble )
聯(lián)系我們:
郵箱:2519696869@qq.com
QQ: 2519696869
電話:18066853083
微信:18066853083
公司介紹:
西安齊岳生物科技有限公司是集化學(xué)科研和定制與一體的高科技化學(xué)公司。業(yè)務(wù)范圍包括化學(xué)試劑和產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等。涉及產(chǎn)品為通用試劑的分銷、非通用試劑的定制與研發(fā),涵蓋生物科技、化學(xué)品、中間體和化工材料等領(lǐng)域。
主營產(chǎn)品:COF、MOF單體系列:三蝶烯衍生物、金剛烷衍生物、四苯甲烷衍生物、peg、上轉(zhuǎn)換、石墨烯、光電材料、點擊化學(xué)、凝集素、載玻片、蛋白質(zhì)交聯(lián)劑、脂質(zhì)體、蛋白、多肽、氨基酸、糖化學(xué)等。


